主宰

Chikusa Tsuboyama
経歴
2014 | ザ・バレコン大阪 | 第5位 大阪市長賞 |
NBA バレエコンクール大阪 | 第3-2位 | |
2015 | Osaka Prix 全国バレエコンクール | 第6位 |
2016 | こうべ全国洋舞コンクール | 第12位 |
Youth American Grand Prix(日本予選) | マルセイユ国立バレエ学校短期入学許可 | |
2017 | NBA 全国バレエコンクール | キーロフバレエアカデミー年間スカラシップ |
マルセイユ国立バレエ学校へ短期留学 | 正規入学許可 | |
NAMUE 大阪 | 第2位 ノボシビルスク国立バレエ学校年間スカラシップ、サンクトペテルブルクバレエ団研修許可など | |
ドレスデン国立ダンス大学へ短期留学 | ||
2018 | ミュンヘン国立バレエ学校へ短期留学 | 東京バレエ団入団許可 |
2019 | BOTTAINI MERLO INTERNATIONAL CENTER OF ARTS(ドイツ)へ留学 | |
2022 | Slance Open Ballet Studio を設立 |
特別講師
*特別講師の先生には毎月、ワークショップを開講していただきます。

Linko Fujimoto
経歴
2011 | 奈良国際バレエコンクール | 第 4 位 |
2012 | 琉球国際バレエコンクール | 第 1 位 |
2013 | Prix du Japon Educational Ballet Competition | 第 2 位 |
Youth American Grand(日本予選) | Top12 | |
2014 | Youth American Grand Prix(ニューヨーク決選) | Finalist |
2015 | 英国バーミンガムロイヤルバレエ団付属 エルムハーストバレエスクールに入学 | |
2017 | Genee International Ballet Competition(ポルトガル) | 第 3 位 |
Cecchetti Ballet Competition(ロンドン) | プロミシング ヤング ダンサーアワード | |
2018 | Romania National Opera Ballet Iasi(ルーマニア)に入団 | |
2019 | 退団後、フリーのバレエ講師として活躍中 |

Noriko Nakabayashi
経歴
2016 | Prix du Japon Educational Ballet Competition | 第3位 |
こうべ全国洋舞コンクール | 敢闘賞 | |
びわ湖全国バレエコンクール | 第2位 | |
Osaka Prix 全国バレエコンクール | 第4位 | |
2017 | ロシア国立ワガノワバレエアカデミーに入学 | |
2019 | 同校卒業 | |
Opera Wroclawska(ポーランド)に入団 | ||
2021 | ジャパン・エストニア・ウクライナ国際バレエコンクール | 第1位 |
キエフ国立バレエ団に入団(活躍中) |